Henrique J. C. de Oliveira, Os Meios Audiovisuais na Escola Portuguesa, 1996.

 

Recursos didácticos predominantes

 

Quadro 6 com o número de salas de aulas, alunos e professores por recurso didáctico no distrito de Aveiro (1994/95)

              T. R.  por níveis de ensino                  EB2                           EB23                           Sec       
Recursos didácticos EB2 EB23 Sec Total Valor   Salas Alunos Profs. Salas Alunos Profs. Salas Alunos Profs.
T.E.=> 12 29 30 71 Médio   / Rec. / Rec. / Rec. / Rec. / Rec. / Rec. / Rec. / Rec. / Rec.
 
A 01 Quadro tradicional 292 773 1097 2162 30,45   0,89 24,30 2,32 0,89 25,92 2,34 0,99 38,63 3,09
02 Quadro magnético 9 31 11 51 0,72   28,89 788,44 75,22 22,19 646,29 58,42 98,64 3852,82 308,64
03 Flanelógrafo 12 23 6 41 0,58   21,67 591,33 56,42 29,91 871,09 78,74 180,83 7063,50 565,83
04 Quadro branco 6 24 72 102 1,44   43,33 1182,67 112,83 28,67 834,79 75,46 15,07 588,63 47,15
05 Quadro de pregas 0 0 0 0 0,00   - - - - - - - - -
06 Quadro de fios 0 0 0 0 0,00   - - - - - - - - -
07 Cartazes/posters 122 326 461 909 12,80   2,13 58,16 5,55 2,11 61,46 5,56 2,35 91,93 7,36
08 Mapas 291 2016 2539 4846 68,25   0,89 24,38 2,33 0,34 9,94 0,90 0,43 16,69 1,34
09 Fotos/postais ilustr. 204 1040 1737 2981 41,99   1,27 34,78 3,32 0,66 19,26 1,74 0,62 24,40 1,95
10 Album seriado 4 25 3 32 0,45   65,00 1774,00 169,25 27,52 801,40 72,44 361,67 14127,00 1131,67
11 Modelos em relevo 94 423 533 1050 14,79   2,77 75,49 7,20 1,63 47,36 4,28 2,04 79,51 6,37
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
B 12 Episcópio 15 36 37 88 1,24   17,33 473,07 45,13 19,11 556,53 50,31 29,32 1145,43 91,76
13 Microprojector 0 11 5 16 0,23   - - - 62,55 1821,36 164,64 217,00 8476,20 679,00
14 Retroprojector 43 161 216 420 5,92   6,05 165,02 15,74 4,27 124,44 11,25 5,02 196,21 15,72
15 Projector de diaposit. 39 102 110 251 3,54   6,67 181,95 17,36 6,75 196,42 17,75 9,86 385,28 30,86
16 Diapositivos (softw.) 12911 15549 22483 50943 717,51   0,02 0,55 0,05 0,04 1,29 0,12 0,05 1,89 0,15
17 Diafilmes (software) 1 2 56 59 0,83   260,00 7096,00 677,00 344,00 10017,50 905,50 19,38 756,80 60,63
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
C 18 Rádio 26 34 59 119 1,68   10,00 272,92 26,04 20,24 589,26 53,26 18,39 718,32 57,54
19 Gira-discos 14 14 21 49 0,69   18,57 506,86 48,36 49,14 1431,07 129,36 51,67 2018,14 161,67
20 Gravador de Bobines 5 7 16 28 0,39   52,00 1419,20 135,40 98,29 2862,14 258,71 67,81 2648,81 212,19
21 Gravador de cassetes 47 142 152 341 4,80   5,53 150,98 14,40 4,85 141,09 12,75 7,14 278,82 22,34
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
D 22 Proj. cinema 8 mm 3 2 4 9 0,13   86,67 2365,33 225,67 344,00 10017,50 905,50 271,25 10595,25 848,75
23 Proj. cinema 16 mm 2 1 4 7 0,10   130,00 3548,00 338,50 688,00 20035,00 1811,00 271,25 10595,25 848,75
24 Televisor 24 80 115 219 3,08   10,83 295,67 28,21 8,60 250,44 22,64 9,43 368,53 29,52
25 Videoprojector 0 0 3 3 0,04   - - - - - - 361,67 14127,00 1131,67
26 Câmara de vídeo 10 27 33 70 0,99   26,00 709,60 67,70 25,48 742,04 67,07 32,88 1284,27 102,88
27 Vídeogravador (Beta) 0 3 7 10 0,14   - - - 229,33 6678,33 603,67 155,00 6054,43 485,00
28 Vídeogravador (VHS) 19 61 98 178 2,51   13,68 373,47 35,63 11,28 328,44 29,69 11,07 432,46 34,64
29 CD-I 1 1 1 3 0,04   260,00 7096,00 677,00 688,00 20035,00 1811,00 1085,00 42381,00 3395,00
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
E 30 Computador 52 138 520 710 10,00   5,00 136,46 13,02 4,99 145,18 13,12 2,09 81,50 6,53
31 Data display 2 5 15 22 0,31   130,00 3548,00 338,50 137,60 4007,00 362,20 72,33 2825,40 226,33
32 Sistema multimédia 1 0 3 4 0,06   260,00 7096,00 677,00 - - - 361,67 14127,00 1131,67
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
F 33 Máquina fotográfica 18 34 42 94 1,32   14,44 394,22 37,61 20,24 589,26 53,26 25,83 1009,07 80,83
34 Fotocopiador 21 52 84 157 2,21   12,38 337,90 32,24 13,23 385,29 34,83 12,92 504,54 40,42
35 Mediateca (A.V.) 1 4 9 14 0,20   260,00 7096,00 677,00 172,00 5008,75 452,75 120,56 4709,00 377,22
36 Lab. de fotografia 3 9 17 29 0,41   86,67 2365,33 225,67 76,44 2226,11 201,22 63,82 2493,00 199,71
37 Lab. de línguas 0 1 0 1 0,01   - - - 688,00 20035,00 1811,00 - - -
38 Lab. de Ciências 26 51 46 123 1,73   10,00 272,92 26,04 13,49 392,84 35,51 23,59 921,33 73,80
39 Lab. de Física 1 21 32 54 0,76   260,00 7096,00 677,00 32,76 954,05 86,24 33,91 1324,41 106,09
40 Lab. de Química 0 18 31 49 0,69   - - - 38,22 1113,06 100,61 35,00 1367,13 109,52
41 Sala de audiovisuais 4 17 23 44 0,62   65,00 1774,00 169,25 40,47 1178,53 106,53 47,17 1842,65 147,61
42 Sala de informática 8 21 54 83 1,17   32,50 887,00 84,63 32,76 954,05 86,24 20,09 784,83 62,87
43 Outros tipos de sala 6 31 11 48 0,68   43,33 1182,67 112,83 22,19 646,29 58,42 98,64 3852,82 308,64
0 0,00   #### #DIV/0! #### #### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H 47 Responsável A.V. 5 14 19 38 0,54   - - - - - - - - -
48 Reparaç. Material 8 21 27 56 0,79   - - - - - - - - -
0 0,00   #DIV/0! #DIV/0!
49 Salas de aula 260 688 1085 2033 28,63   - - - - - - - - -
Tot. alunos 7096 20035 42381 69512 979,04   - - - - - - - - -
Tot. Professores 677 1811 3395 5883 82,86   - - - - - - - - -
                Obs.: EB2=Ensino Básico 2º Ciclo;  EB23=Ensino Básico 2º e 3º Ciclo;  Sec.=Ensino Secundário T.E.-Total de Escolas  T.R.-Total de Recursos   Rec.=Recurso                                           

 

Página anterior Índice Página seguinte