Henrique J. C. de Oliveira, Os Meios Audiovisuais na Escola Portuguesa, 1996.

 

Recursos didácticos predominantes

  

Quadro 5 com os recursos didácticos das escolas do distrito de Aveiro em 1994/95.

              T. R.  por níveis de ensino                % de escolas com/sem recursos       
Recursos didácticos EB2 EB23 Sec Total Valor                  EB2                           EB23                         Sec    
T. E. => 12 29 30 71 Médio   Sim % Não % Sim % Não % Sim % Não %
A 01 Quadro tradicional 292 773 1097 2162 30,45   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
02 Quadro magnético 9 31 11 51 0,72   5 41,67 7 58,33 14 48,28 15 51,72 7 23,33 23 76,67
03 Flanelógrafo 12 23 6 41 0,58   6 50,00 6 50,00 11 37,93 18 62,07 5 16,67 25 83,33
04 Quadro branco 6 24 72 102 1,44   3 25,00 9 75,00 14 48,28 15 51,72 23 76,67 7 23,33
05 Quadro de pregas 0 0 0 0 0,00   0 0,00 12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00
06 Quadro de fios 0 0 0 0 0,00   0 0,00 12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00
07 Cartazes/posters 122 326 461 909 12,80   8 66,67 4 33,33 13 44,83 16 55,17 19 63,33 11 36,67
08 Mapas 291 2016 2539 4846 68,25   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
09 Fotos/postais ilustr. 204 1040 1737 2981 41,99   4 33,33 8 66,67 6 20,69 23 79,31 8 26,67 22 73,33
10 Album seriado 4 25 3 32 0,45   2 16,67 10 83,33 5 17,24 24 82,76 1 3,33 29 96,67
11 Modelos em relevo 94 423 533 1050 14,79   5 41,67 7 58,33 18 62,07 11 37,93 14 46,67 16 53,33
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
B 12 Episcópio 15 36 37 88 1,24   10 83,33 2 16,67 26 89,66 3 10,34 25 83,33 5 16,67
13 Microprojector 0 11 5 16 0,23   0 0,00 12 100,00 9 31,03 20 68,97 2 6,67 28 93,33
14 Retroprojector 43 161 216 420 5,92   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
15 Projector de diaposit. 39 102 110 251 3,54   12 100,00 0 0,00 26 89,66 3 10,34 30 100,00 0 0,00
16 Diapositivos (softw.) 12911 15549 22483 50943 717,51   12 100,00 0 0,00 24 82,76 5 17,24 28 93,33 2 6,67
17 Diafilmes (software) 1 2 56 59 0,83   1 8,33 11 91,67 1 3,45 28 96,55 2 6,67 28 93,33
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
C 18 Rádio 26 34 59 119 1,68   12 100,00 0 0,00 19 65,52 10 34,48 26 86,67 4 13,33
19 Gira-discos 14 14 21 49 0,69   9 75,00 3 25,00 13 44,83 16 55,17 19 63,33 11 36,67
20 Gravador de Bobines 5 7 16 28 0,39   4 33,33 8 66,67 7 24,14 22 75,86 15 50,00 15 50,00
21 Gravador de cassetes 47 142 152 341 4,80   12 100,00 0 0,00 26 89,66 3 10,34 30 100,00 0 0,00
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
D 22 Proj. cinema 8 mm 3 2 4 9 0,13   3 25,00 9 75,00 2 6,90 27 93,10 4 13,33 26 86,67
23 Proj. cinema 16 mm 2 1 4 7 0,10   2 16,67 10 83,33 1 3,45 28 96,55 4 13,33 26 86,67
24 Televisor 24 80 115 219 3,08   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
25 Videoprojector 0 0 3 3 0,04   0 0,00 12 100,00 0 0,00 29 100,00 3 10,00 27 90,00
26 Câmara de vídeo 10 27 33 70 0,99   9 75,00 3 25,00 26 89,66 3 10,34 25 83,33 5 16,67
27 Vídeogravador (Beta) 0 3 7 10 0,14   0 0,00 12 100,00 3 10,34 26 89,66 7 23,33 23 76,67
28 Vídeogravador (VHS) 19 61 98 178 2,51   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
29 CD-I 1 1 1 3 0,04   1 8,33 11 91,67 1 3,45 28 96,55 1 3,33 29 96,67
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
E 30 Computador 52 138 520 710 10,00   12 100,00 0 0,00 28 96,55 1 3,45 30 100,00 0 0,00
31 Data display 2 5 15 22 0,31   2 16,67 10 83,33 5 17,24 24 82,76 13 43,33 17 56,67
32 Sistema multimédia 1 0 3 4 0,06   1 8,33 11 91,67 0 0,00 29 100,00 3 10,00 27 90,00
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
F 33 Máquina fotográfica 18 34 42 94 1,32   11 91,67 1 8,33 23 79,31 6 20,69 25 83,33 5 16,67
34 Fotocopiador 21 52 84 157 2,21   12 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 30 100,00 0 0,00
35 Mediateca (A.V.) 1 4 9 14 0,20   1 8,33 11 91,67 4 13,79 25 86,21 9 30,00 21 70,00
36 Lab. de fotografia 3 9 17 29 0,41   3 25,00 9 75,00 9 31,03 20 68,97 17 56,67 13 43,33
37 Lab. de línguas 0 1 0 1 0,01   0 0,00 12 100,00 1 3,45 28 96,55 0 0,00 30 100,00
38 Lab. de Ciências 26 51 46 123 1,73   11 91,67 1 8,33 27 93,10 2 6,90 25 83,33 5 16,67
39 Lab. de Física 1 21 32 54 0,76   1 8,33 11 91,67 21 72,41 8 27,59 26 86,67 4 13,33
40 Lab. de Química 0 18 31 49 0,69   0 0,00 12 100,00 18 62,07 11 37,93 25 83,33 5 16,67
41 Sala de audiovisuais 4 17 23 44 0,62   4 33,33 8 66,67 17 58,62 12 41,38 20 66,67 10 33,33
42 Sala de informática 8 21 54 83 1,17   8 66,67 4 33,33 21 72,41 8 27,59 30 100,00 0 0,00
43 Outros tipos de sala 6 31 11 48 0,68   2 16,67 10 83,33 9 31,03 20 68,97 6 20,00 24 80,00
0 0,00   0,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 30 100,00
H 47 Responsável A.V. 5 14 19 38 0,54   5 41,67 7 58,33 14 48,28 15 51,72 19 63,33 11 36,67
48 Reparaç. Material 8 21 27 56 0,79   8 66,67 4 33,33 21 72,41 8 27,59 27 90,00 3 10,00
0 0,00   29
49 Salas de aula 260 688 1085 2033 28,63   - - - - - - - - - - - -
Tot. alunos 7096 20035 42381 69512 979,04   - - - - - - - - - - - -
Tot. Professores 677 1811 3395 5883 82,86   - - - - - - - - - - - -
          Obs.: EB2=Ensino Básico 2º Ciclo;  EB23=Ensino Básico 2º e 3º Ciclo;  Sec=Ensino Secundário  T. E.-Total de Escolas  T. R.-Total de Recursos                                                  

 

Página anterior Índice Página seguinte