Grupo Especial 201
Cabaca - A. Zaza

Relação alfabética do Grupo Especial 201 (GE 201) -  1972 - Angola

N.º Nome completo Incor-
poração
N.º
Mulheres
Profissão
1 Armando Simão 1968 1 alfaiate
Chefe do grupo
2 Batista Motuta 1971 1 agricultor
3        
4 Augusto António 1968 1 cozinheiro
5 Francisco Manuel 1968 1 agricultor
6 Ernesto António 1968 1 agricultor-cesteiro
7 Sozinho André 1968 2 agricultor
8 José Manuel 1968 1 agricultor
9 Eduardo Vitor 1968 1 agricultor
10 Pedro Afonso 1968 1 agricultor
11 António Mendes 1968 2 agricultor
12 António Domingos 1968 2 trabalhador
13 Pires Suambanga 1968 1 agricultor
14 Ata Mana 1968 3 agricultor
15 Gaspar António 1968 1 agricultor
16 Leitão António 1968 1 agricultor
17 António Teixeira 1968 2 agricultor
18 Levir Matateu 1968 2 agricultor
19 João Domingos 1969 1 agricultor
20 Faustino Afonso 1968 2 agricultor
21 António Lubino 1968 1 agricultor
22 Augusto Quimbuta 1968 2 agricultor
23 Armando Mozengo 1968 2 agricultor
24 Paulo António 1968 2 agricultor
25 Carvalho António Pobreza 1968 2 agricultor
26 Manuel Couto 1968 2 agricultor
27 Frazão António 1968 1 agricultor
28 Gonçalves Avelino 1968 1 agricultor
29 João Pereira 1968 1 agricultor
30 Carlos Pinto 1968 1 agricultor
31 Gaspar Pedro 1968 2 agricultor
32 Artur António 1968 1 agricultor
33 Afonso António 1968 2 agricultor
34 Jaime Macaquito 1968 3 agricultor
35 Vergílio Pedro 1968 1 agricultor
36 David Matos 1968 1 agricultor
37 Ramos Miranda 1968 1 agricultor
38 André Jaime 1968 1 trabalhador
39 Silva Xavier 1968 1 trabalhador
40 Silva António 1968 1 agricultor
41 Artur Sebastião 1968 3 agricultor

Total de filhos por GE

N.º Filhos por GE 0 1 2 3 4 5 Totais
GEs 11 7 13 5 3 2 41
Miúdos 0 7 26 15 12 10 70

Total de mulheres por GE

N.º Mulheres por GE 1 2 3 Totais
GEs 24 13 3 40
Mulheres 24 26 9 59

Total de habitantes na sanzala dos GEs

GEs Mulheres Crianças Total
41 59 70 170


Previous Home Next